

| SE | R/T | 392 SRT8 | ||||||||||||
| 分類 | 項 目 | BASE | RALLYE | BASE | PLUS | CLASSIC | BASE | |||||||
| エンジン | タイプ | 3.6L V6 Pentastar | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | 6.4L V8 392HEMI | ||||||||||
| ボア&ストローク(mm) | 96.0×83.0 | 99.5×90.9 | 103.9×94.5 | |||||||||||
| 圧縮比 | 10.2:1 | 10.5:1 | 10.9:1 | |||||||||||
| 最高出力(hp@rpm) | 305@6,350 | AT:372@5.200 MT:376@5.150 | 470@6.000 | |||||||||||
| 最大トルク(lb-ft@rpm) | 268@4,800 | AT:400@4.400 MT:410@4.300 | 470@4.200 | |||||||||||
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 | 電子式燃料噴射装置 | 電子式燃料噴射装置 | |||||||||||
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||||||
| 燃料タンク容量(リットル) | 72.2 | 72.2 | 71.9 | |||||||||||
| 燃費 | 7.65 / 11.47 | 6.80 / 10.62 | 5.95 / 9.35 | |||||||||||
| 寸法 ・ 重量 |
全 長(mm) | 5,023 | 5,023 | 5,023 | ||||||||||
| 全 幅(mm) | 1,923 | 1,923 | 1,923 | |||||||||||
| 全 高(mm) | 1,449 | 1,449 | 1,449 | |||||||||||
| ホイールベース(mm) | 2,946 | 2,946 | 2,946 | |||||||||||
| 車輌重量(kg) | 1,735 | 1,852 | 1,891 | |||||||||||
| 乗車定員 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 走行 動力 伝達 装置 |
駆動方式 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | ||||||||||
| トランスミッション | 5速オートマチック | 標準:6速マニュアル オプション:5速オートマチック |
S:6MT O:5AT | |||||||||||
| ブレーキ(前) | ベンチレートディスク | ベンチレートディスク | ベンチレートディスク w/ Brembo Caliper |
|||||||||||
| ブレーキ(後) | ソリッドディスク | ベンチレートディスク | ベンチレートディスク w/ Brembo Caliper |
|||||||||||
| ホイール | 18インチ×7.5J | 18インチ×7.5J | 20インチ×8.0J | 20インチ×9.0J | ||||||||||
| タイヤサイズ | 235/55R18 | 235/55R18 | 245/45R20 | 245/45ZR20 | ||||||||||
| エキゾーストタイプ | クロームチップ・ デュアルエキゾースト |
クロームチップ・ デュアルエキゾースト |
クロームチップ・ デュアルエキゾースト |
|||||||||||
※本スペック情報は予告なく変更される場合があります。