

| 分類 | 項 目 | SE | R/T | ||||||||
| RWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | ||
| BASE | RALLYE | RALLYE PLUS | BASE | BASE | PLUS | PLUS | R&T | MAX | MAX | ||
| エン ジン |
タイプ | 3.6L V6 Pentastar | 5.7L V8 HEMI MDS VVT | ||||||||
| ボア&ストローク(mm) | 96.0 x 83.0 | 99.5 x 90.9 | |||||||||
| 圧縮比 | 10.2:1 | 10.5:1 | |||||||||
| 最高出力(hp@rpm) | 292@6,350 | 370@5,250 | |||||||||
| 最大トルク(lb-ft@rpm) | 260@4,800 | 395@4,200 | |||||||||
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 | 電子式燃料噴射装置 | |||||||||
| 燃料 | 無鉛レギュラー | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||||
| 燃料タンク容量(リットル) | 72.2 | 72.2 | |||||||||
| 燃費 | 7.65/11.48 | 6.80/ 10.63 |
6.38/ 9.78 |
6.80/ 10.63 |
6.38/ 9.78 |
6.80/ 10.63 |
6.80/ 10.63 |
6.38/ 9.78 |
|||
| 寸法 ・ 重量 |
全 長(mm) | 5,077 | 5,077 | ||||||||
| 全 幅(mm) | 1,905 | 1,905 | |||||||||
| 全 高(mm) | 1,482 | 1,482 | |||||||||
| ホイールベース(mm) | 3,052 | 3,052 | |||||||||
| 車輌重量(kg) | 1,797 | 1,929 | 2,019 | 1,929 | 2,019 | 1,929 | 1,929 | 2,019 | |||
| 乗車定員 | 5 | 5 | |||||||||
| 走行 動力 伝達 装置 |
駆動方式 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 4輪駆動 | 後輪駆動 | 4輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 4輪駆動 | ||
| トランスミッション | 5速オートマチック | 5速オートマチック | |||||||||
| ブレーキ(前) | ベンチレートディスク | ベンチレートディスク | |||||||||
| ブレーキ(後) | ソリッドディスク | ベンチレートディスク | |||||||||
| ホイール | 17インチ ×7.0J |
18インチ ×7.5J |
18インチ ×7.5J |
18インチ ×7.5J |
19インチ ×7.5J |
18インチ ×7.5J |
19インチ ×7.5J |
20インチ ×8.0J |
20インチ ×8.0J |
19インチ ×7.5J |
|
| タイヤサイズ | P215/ 65R17 |
P235/ 55R18 |
P235/ 55R18 |
P235/ 55R18 |
P235/ 55R19 |
P235/ 55R18 |
P235/ 55R19 |
P245/ 45R20 |
P245/ 45R20 |
P235/ 55R19 |
|
| エキゾーストタイプ | ブライトトリム・ デュアルエキゾースト |
ブライトトリム・デュアルエキゾースト | |||||||||
※本スペック情報は予告なく変更される場合があります。