

| R:RWD A:AWD |
| EXPRESS | HEAT | CREW | CREW LUX | R/T | CITADEL | |||||||||||||
| V6 | V6 | V6 | V8 | V6 | V8 | V6 | V6 | V8 | ||||||||||
| R | S | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |
| 3.6L ペンタスター V6 VVT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5.7L HEMI V8 エンジン MDS & VVT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5スピード・オートマチック (W5A580) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5スピード・オートマチック (545RFE) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| EXPRESS | HEAT | CREW | CREW LUX | R/T | CITADEL | |||||||||||||
| V6 | V6 | V6 | V8 | V6 | V8 | V6 | V6 | V8 | ||||||||||
| R | S | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |
| ステアリング‐ラック & ピニオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インディペンデント・サスペンション‐フロント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチ・リンク・サスペンション‐リア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ノーマル・デューティー・サスペンション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スポーツ・サスペンション | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| フロント・リア‐ディスク・ブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXPRESS | HEAT | CREW | CREW LUX | R/T | CITADEL | |||||||||||||
| V6 | V6 | V6 | V8 | V6 | V8 | V6 | V6 | V8 | ||||||||||
| R | S | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |
| フロントフェイシアw/ブライト・インサート・スポイラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| フロントフェイシアw/ボディーカラーマッチ・ スポーツスポイラー |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| クローム・ライセンスプレート・ブロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ボディーカラーマッチ・ライセンスプレート・ブロー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| パワーリフトゲート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ボディーカラーマッチ・リアスポイラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フォグランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートマチック・ヘッドランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハロゲン・ヘッドランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| HIDヘッドランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SmartBeamオートディミング・ハイビーム・ヘッドランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ボディーカラーマッチ・手動可倒式ミラーw/ヒーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| クローム手動可倒式ミラーw/ヒーター、メモリー、 オートディミング |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ブラックテキスチャー・グリルw/クロームトリム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ブラックテキスチャー・グリルw/ ボディーカラーマッチ・トリム |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| クロームテキスチャー・グリルw/クローム・トリム | ||||||||||||||||||
| リモート・スタート・システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ボディーカラーマッチ・シル・プレート | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ブライト・インサート・シル・プレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ルーフラック(ブライト・サイド・ルーフレール&クロスバー) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| パワーサンルーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| ブラックアクセント・ホイルリップ・モールディング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ボディーカラーマッチ・ホイルリップ・モールディング | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| EXPRESS | HEAT | CREW | CREW LUX | R/T | CITADEL | |||||||||||||
| V6 | V6 | V6 | V8 | V6 | V8 | V6 | V6 | V8 | ||||||||||
| R | S | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |
| トライゾーン・オートエアコン |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リア・エアコン・コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| カーゴエリア・カーペットw/脱着式LEDフラッシュ・ライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エキストラ・アンダーフロアー・ストレージ | ● | ● | ||||||||||||||||
| カーゴ・コンパートメント・カバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ブライト・カーゴエリア・スカッフプレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| パワー・メモリー・システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| オートディミング・リアビューミラーw/マイクロフォン | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グラデュアルメッシュ布ローバック・バケットシートw/ キャロライナ布ボルスター |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| カプリレザー・ローバック・バケットシートw/ カプリ・ビニール・ボルスター |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| デジタル・スウェード・ローバック・バケットシートw/ カプリ・ビニール・ボルスターw/ レッド・アクセント・ステッチ |
● | ● | ||||||||||||||||
| カプリ・レザー・ローバック・バケットシートw/ カプリ・ビニール・ボルスターw/ レッド・アクセント・ステッチ |
○ | ○ | ||||||||||||||||
| パーフォレイティッド・ナッパレザー・ローバック・ バッケットシートw/ベンチレート・フロントシート |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| パワー4ウェイ・ドライバー・ランバー・アジャストメント | ● | ● | ||||||||||||||||
| パワー4ウェイ・ドライバー&パッセンジャー・ ランバー・アジャストメント |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| ヒーテッド・シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| ヒート2ndローシーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8ウェイ・パワー・ドライバーシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6ウェイ・パワー・パッセンジャーシート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8ウェイ・パワー・パッセンジャーシート | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| フロント・パッセンジャー・フォールド‐フラット・シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 60/40分割可倒式タンブル2ndローシートw/3ヘッドレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60/40分割可倒式2ndローシートw/3ヘッドレスト | ● | ● | ||||||||||||||||
| 50/50分割可倒式3rdローシートw/2ヘッドレスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ウレタンステアリングw/シルバーアクセントw/コントロール | ● | ● | ||||||||||||||||
| ウレタンステアリングw/コントロール | ● | ● | ||||||||||||||||
| レザーステアリングw/コントロール | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| パーフォレイティド・レザーステアリングw/コントロール | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ヒート・ステアリングホイル | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| チルト/テレスコープ・ステアリング・コラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| パワー・チルト/テレスコープ・ステアリング・コラム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| EXPRESS | HEAT | CREW | CREW LUX | R/T | CITADEL | |||||||||||||
| V6 | V6 | V6 | V8 | V6 | V8 | V6 | V6 | V8 | ||||||||||
| R | S | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |
| 18x8J ペイント・アルミホイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 20x8J ペイント・アルミホイル/ サテン・カーボンフィニッシュ |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 20x8J ポリッシュ・アルミホイル/ミネラルグレー・ポケット | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 20x8J クローム・アルミホイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| オールシーズンタイヤ P265/60R18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| オールシーズンタイヤ P265/50R20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3シーズンタイヤ P265/50R20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| EXPRESS | HEAT | CREW | CREW LUX | R/T | CITADEL | |||||||||||||
| V6 | V6 | V6 | V8 | V6 | V8 | V6 | V6 | V8 | ||||||||||
| R | S | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |
| スペアタイヤ‐コンパクトサイズ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| スペアタイヤ‐スタンダードサイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| エレクトロニック・スタビリティー・コントロール(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロント・エアバック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロント・サイドエアバック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2nd & 3rd エアバック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブラインド・スポット・モニターリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| リア・クロス・パス・ディテクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ヒルスタート・アシスト(HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| フォワード・コリジョン・ウォーニング(FCW) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| キーレス・エンター&ゴー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| パークビュー・リア・バックアップ・カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| パークセンス・リア・パーク・アシスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| セキュリティー・アラーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| EXPRESS | HEAT | CREW | CREW LUX | R/T | CITADEL | |||||||||||||
| V6 | V6 | V6 | V8 | V6 | V8 | V6 | V6 | V8 | ||||||||||
| R | S | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | |
| メディアセンター 130 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| メディアセンター 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| メディアセンター 430N | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| メディアセンター 730N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6スピーカー | ● | ● | ||||||||||||||||
| 9スピーカーw/ サブウーハ‐&506ワット・アンプ (アルパイン・プレミアム・オーディオ・システム) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||