

| 分類 | 項 目 | 内 容 | |
| エンジン | タイプ | 5.4L DOHC V8 | |
| 総排気量(cc) | 5,409 | ||
| ボア&ストローク(mm) | 90.22 × 105.8 | ||
| 圧縮比 | 8.4:1 | ||
| 最高出力(hp@rpm) | 550@6,200 | ||
| 最大トルク(lb-ft@rpm) | 510@4,500 | ||
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 | ||
| 燃 料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 60 | ||
| 燃費 |
City mode |
MT:6.38km/ℓ | |
| Highway mode |
MT:9.78km/ℓ | ||
|
寸法 ・ 重量 |
全 長(mm) | 4,780(coupe) 4,780(convertible) | |
| 全 幅(mm) | 1,880(coupe) 1,880(convertible) | ||
| 全 高(mm) | 1,384(coupe) 1,420(convertible) | ||
| ホイールベース(mm) | 2,720(coupe) 2,720(convertible) | ||
| トレッド(前) | 1,572(coupe) 1,572(convertible) | ||
| トレッド(後) | 1,587(coupe) 1,587(convertible) | ||
| 車輌重量(kg) | MT:1,733(coupe) MT:1,800(convertible) | ||
| 乗車定員 | 4人 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.55 | ||
|
走行 動力 伝達 装置 |
駆動方式 | 後輪駆動 | |
| トランスミッション | 6速マニュアル | ||
| 変速比 | 第1速 | 2.970 | |
| 第2速 | 1.780 | ||
| 第3速 | 1.300 | ||
| 第4速 | 1.000 | ||
| 第5速 | 0.740 | ||
| 第6速 | 0.500 | ||
| 最終減速比 | 3.55 | ||
| ステアリング | パワーアシスト付きラック&ピニオン式 | ||
| サスペンション(前) | マクファーソンストラット +34.0mmスタビライザーバー | ||
| サスペンション(後) | ソリッドアクスル(パンハードバー付3リンク) +24.0mmスタビライザーバー | ||
| ブレーキ(前) | Brembo製 ベンチレートディスク +4ピストンキャリパー | ||
| ブレーキ(後) | ベンチレートディスク+デュアルピストンキャリパー | ||
| ホイール | 19インチ×9.5J 鍛造アルミニウム・ホイール + SVTセンターキャップ | ||
| タイヤサイズ | フロント:P255/40ZR19 リア:P285/35ZR19 | ||
| 分類 | エキゾーストタイプ | チューンド・ステンレススチール・H-Pipe・エキゾースト | |
※本スペック情報は予告なく変更される場合があります。